Neuf Chevrolet à vendre à Saint-Felicien
2024 Chevrolet Blazer RS transmission intégrale
RS 4 PORTES TI
Sale Price: | $57,039 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Le prix inclus les frais concessionnaire
Type: | VUS |
Moteur: | 3,6L 6cyl |
Couleur extérieure: | Noir |
Transmission: | Automatique |
Traction: | Traction intégrale |
Stock #: | 24108 |
Ville: | DOLBEAU-MISTASSINI |
2023 Chevrolet Bolt EUV LT traction avant
TRACTION AVANT 4 PORTES LT
Sale Price: | $43,343 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Le prix inclus les frais concessionnaire
Type: | VUS |
Moteur: | Électrique |
Couleur extérieure: | Gris |
Transmission: | Automatique |
Traction: | Traction avant |
Stock #: | 24171 |
Ville: | DOLBEAU-MISTASSINI |
2023 Chevrolet Bolt EUV LT traction avant
TRACTION AVANT 4 PORTES LT
Sale Price: | $44,278 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Le prix inclus les frais concessionnaire
Type: | VUS |
Moteur: | Électrique |
Couleur extérieure: | Noir |
Transmission: | Automatique |
Traction: | Traction avant |
Stock #: | 23337 |
Ville: | Saint-Felicien |
2023 Chevrolet Bolt EUV LT traction avant
TRACTION AVANT 4 PORTES LT
Sale Price: | $43,213 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Le prix inclus les frais concessionnaire
Type: | VUS |
Moteur: | Électrique |
Couleur extérieure: | Blanc |
Transmission: | Automatique |
Traction: | Traction avant |
Stock #: | 23342 |
Ville: | Saint-Felicien |
2023 Chevrolet Bolt EUV LT traction avant
TRACTION AVANT 4 PORTES LT
Sale Price: | $45,208 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Le prix inclus les frais concessionnaire
Type: | VUS |
Moteur: | Électrique |
Couleur extérieure: | Argent |
Transmission: | Automatique |
Traction: | Traction avant |
Stock #: | 23245 |
Ville: | DOLBEAU-MISTASSINI |
2023 Chevrolet Bolt EUV Premier traction avant
PREMIER 4 PORTES TA
Sale Price: | $47,053 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Le prix inclus les frais concessionnaire
Type: | VUS |
Moteur: | Électrique |
Couleur extérieure: | Gris |
Transmission: | Automatique |
Traction: | Traction avant |
Stock #: | 23195 |
Ville: | DOLBEAU-MISTASSINI |
2023 Chevrolet Bolt EUV Premier traction avant
PREMIER 4 PORTES TA
Sale Price: | $46,348 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Le prix inclus les frais concessionnaire
Type: | VUS |
Moteur: | Électrique |
Couleur extérieure: | Blanc |
Transmission: | Automatique |
Traction: | Traction avant |
Stock #: | 23204 |
Ville: | DOLBEAU-MISTASSINI |
2023 Chevrolet Bolt EV 1LT à hayon 4 portes
1LT FAMILIALE 5 PORTES
Sale Price: | $41,738 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Le prix inclus les frais concessionnaire
Type: | Break |
Moteur: | Électrique |
Couleur extérieure: | Gris |
Transmission: | Automatique |
Traction: | Traction avant |
Stock #: | 23332 |
Ville: | Saint-Felicien |
2024 Chevrolet Camaro 2SS cabriolet 2 portes
2SS CABRIOLET 2 PORTES
Sale Price: | $85,394 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Le prix inclus les frais concessionnaire
Type: | Convertible |
Moteur: | 6,2L 8cyl |
Couleur extérieure: | Rouge Sport |
Transmission: | Automatique |
Traction: | Traction arrière |
Stock #: | 24174 |
Ville: | DOLBEAU-MISTASSINI |
Loading More Vehicles ...
